Nährwerte Haferdrink Pulver Kakao
Detailinformationen
Haferdrink mit Kakao. Zutaten: 75% Hafer, Süßungsmittel: Erythrit, 8% Kakaopulver (stark entölt), 7% natürliches Schokoladenaroma, Speisesalz.
Nährwerte pro 100g | Pro Portion 25g = 125 ml | |
Brennwert | 1.599 kJ / 379 kcal | 400 kJ / 95 kcal |
Fett | 4,9 g | 1,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 73 g |
18 g |
davon Zucker* | 28 g | 7 g |
Ballaststoffe | 8,4 g | 2,1 g |
Eiweiß | 6,2 g | 1,6 g |
Salz | 0,9 g | 0,23 g |
*enthält von Natur aus Zucker.
Nach dem Öffnen Beutel gut verschließen. Trocken, vor Licht und Wärme geschützt lagern. Mindestens haltbar bis: Siehe Beutelaufdruck.