Nährwerte Haferdrink Pulver Banane
Detailinformationen
Haferdrink mit Bananengeschmack. Zutaten: 78% Hafer, Süßungsmittel: Erythrit, 9,3% Bananenpulver, 3,5% natürliches Aroma, Speisesalz.
Nährwerte pro 100g | Pro Portion 25g = 125 ml | |
Brennwert | 1.631 kJ / 386 kcal | 408 kJ / 97 kcal |
Fett | 4 g | 1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 80 g |
20 g |
davon Zucker* | 30 g | 8 g |
Ballaststoffe | 5,8 g | 1,5 g |
Eiweiß | 4,5 g | 1,1 g |
Salz | 0,6 g | 0,15 g |
*enthält von Natur aus Zucker.
Nach dem Öffnen Beutel gut verschließen. Trocken, vor Licht und Wärme geschützt lagern. Mindestens haltbar bis: Siehe Beutelaufdruck.